<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>달러 인베스트먼트</title>
	<atom:link href="https://dollar.im/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dollar.im/</link>
	<description>미국 주식·ETF·외환·환율, 데이터로 보는 실전 투자 분석</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 02:03:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://dollar.im/wp-content/uploads/2026/06/cropped-달러인베스트먼트_로고-1-32x32.png</url>
	<title>달러 인베스트먼트</title>
	<link>https://dollar.im/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>흑석 써밋더힐 분양가와 청약일정 한눈에 정리</title>
		<link>https://dollar.im/%ed%9d%91%ec%84%9d%ec%8d%a8%eb%b0%8b%eb%8d%94%ed%9e%90-%eb%b6%84%ec%96%91%ea%b0%80-%ec%b2%ad%ec%95%bd%ec%9d%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%eb%88%88/</link>
					<comments>https://dollar.im/%ed%9d%91%ec%84%9d%ec%8d%a8%eb%b0%8b%eb%8d%94%ed%9e%90-%eb%b6%84%ec%96%91%ea%b0%80-%ec%b2%ad%ec%95%bd%ec%9d%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%eb%88%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=20334</guid>

					<description><![CDATA[<p>흑석 써밋더힐을 검색한 분들이 가장 궁금해하는 건 결국 두 가지입니다. 얼마에 나오느냐와 언제 청약하느냐죠. 오늘은 이 두 가지를 중심으로, 단지의 분위기와 주변 시세까지 함께 보면서 실제 청약을 준비할 때 어떤 부분을 먼저 챙겨야 하는지 차근차근 정리해보겠습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ed%9d%91%ec%84%9d%ec%8d%a8%eb%b0%8b%eb%8d%94%ed%9e%90-%eb%b6%84%ec%96%91%ea%b0%80-%ec%b2%ad%ec%95%bd%ec%9d%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%eb%88%88/">흑석 써밋더힐 분양가와 청약일정 한눈에 정리</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dollar.im/%ed%9d%91%ec%84%9d%ec%8d%a8%eb%b0%8b%eb%8d%94%ed%9e%90-%eb%b6%84%ec%96%91%ea%b0%80-%ec%b2%ad%ec%95%bd%ec%9d%bc%ec%a0%95-%ed%95%9c%eb%88%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>세무회계2급 응시료 과락 기준과 합격 점수</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%84%b8%eb%ac%b4%ed%9a%8c%ea%b3%842%ea%b8%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 23:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=30221</guid>

					<description><![CDATA[<p>세법 자격시험은 평균 점수만 높아도 한 과목이 무너지면 불합격이 확정되는 구조여서, 과락 관리가 합격률을 좌우합니다. 세무회계2급은 과목별 최소 점수와 전체 평균을 동시에 충족해야 하는 국가공인 민간자격시험입니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%84%b8%eb%ac%b4%ed%9a%8c%ea%b3%842%ea%b8%89/">세무회계2급 응시료 과락 기준과 합격 점수</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아파트대출계산기 월 상환액 계산 전 DSR과 기존 대출 반영법</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%8c%80%ec%b6%9c%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=28456</guid>

					<description><![CDATA[<p>주택 매수 자금 계획은 담보가치보다 연간 원리금 상환 한도가 먼저 결정하는 경우가 많습니다. 아파트대출계산기 입력값에서 기존 신용대출과 마이너스통장 잔액을 누락하면 계약금과 잔금 계획에 큰 공백이 생길 수 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%95%84%ed%8c%8c%ed%8a%b8%eb%8c%80%ec%b6%9c%ea%b3%84%ec%82%b0%ea%b8%b0/">아파트대출계산기 월 상환액 계산 전 DSR과 기존 대출 반영법</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>엔저 끝? 지금 환전해서 환차익 극대화하는 안전한 방법</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%97%94%ec%a0%80-%eb%81%9d-%ec%a7%80%ea%b8%88-%ed%99%98%ec%a0%84%ed%95%b4%ec%84%9c-%ed%99%98%ec%b0%a8%ec%9d%b5-%ea%b7%b9%eb%8c%80%ed%99%94%ed%95%98%eb%8a%94/</link>
					<comments>https://dollar.im/%ec%97%94%ec%a0%80-%eb%81%9d-%ec%a7%80%ea%b8%88-%ed%99%98%ec%a0%84%ed%95%b4%ec%84%9c-%ed%99%98%ec%b0%a8%ec%9d%b5-%ea%b7%b9%eb%8c%80%ed%99%94%ed%95%98%eb%8a%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 14:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외환]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=18201</guid>

					<description><![CDATA[<p>불과 1~2년 전만 하더라도 일본 여행은 그야말로 '가성비의 끝판왕'이었습니다. 800원대 중반까지 떨어졌던 엔화 환율 덕분에 명품 쇼핑부터 미식&#8230;</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%97%94%ec%a0%80-%eb%81%9d-%ec%a7%80%ea%b8%88-%ed%99%98%ec%a0%84%ed%95%b4%ec%84%9c-%ed%99%98%ec%b0%a8%ec%9d%b5-%ea%b7%b9%eb%8c%80%ed%99%94%ed%95%98%eb%8a%94/">엔저 끝? 지금 환전해서 환차익 극대화하는 안전한 방법</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dollar.im/%ec%97%94%ec%a0%80-%eb%81%9d-%ec%a7%80%ea%b8%88-%ed%99%98%ec%a0%84%ed%95%b4%ec%84%9c-%ed%99%98%ec%b0%a8%ec%9d%b5-%ea%b7%b9%eb%8c%80%ed%99%94%ed%95%98%eb%8a%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>유로환율전망 유로달러 원달러 환율이 좌우하는 이유</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%9c%a0%eb%a1%9c%ed%99%98%ec%9c%a8%ec%a0%84%eb%a7%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외환]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=28954</guid>

					<description><![CDATA[<p>유로·원 환율은 유럽 경제만으로 결정되지 않으며, 유로·달러와 원·달러의 곱으로 가격이 형성됩니다. 유로환율전망의 핵심은 유로화 강세 여부와 원화 약세 강도가 같은 시점에 겹치는지에 달려 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%9c%a0%eb%a1%9c%ed%99%98%ec%9c%a8%ec%a0%84%eb%a7%9d/">유로환율전망 유로달러 원달러 환율이 좌우하는 이유</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연금저축계좌 연금 수령 중 추가 납입 가능 여부</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%97%b0%ea%b8%88%ec%a0%80%ec%b6%95%ea%b3%84%ec%a2%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=28490</guid>

					<description><![CDATA[<p>연금을 받기 시작한 뒤에도 세액공제 혜택을 계속 확보하려면 계좌 역할을 분리해야 합니다. 연금저축계좌는 연금 수령이 개시된 계좌에 추가 납입할 수 없으므로, 재직소득이 남아 있다면 신규 계좌 개설 여부가 절세 규모를 좌우합니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%97%b0%ea%b8%88%ec%a0%80%ec%b6%95%ea%b3%84%ec%a2%8c/">연금저축계좌 연금 수령 중 추가 납입 가능 여부</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>환율상승원인 수출 흑자인데도 원화가 약세인 이유</title>
		<link>https://dollar.im/%ed%99%98%ec%9c%a8%ec%83%81%ec%8a%b9%ec%9b%90%ec%9d%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[외환]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=29767</guid>

					<description><![CDATA[<p>수출로 달러를 벌어들이는 기업이 늘어도 원·달러 환율은 1,400원대에서 높은 변동성을 유지할 수 있습니다. 환율상승원인은 무역수지보다 현물환시장의 달러 수급, 해외투자 결제, 외국인 자금 이동, 글로벌 위험회피 심리에 더 빠르게 반응하기 때문입니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ed%99%98%ec%9c%a8%ec%83%81%ec%8a%b9%ec%9b%90%ec%9d%b8/">환율상승원인 수출 흑자인데도 원화가 약세인 이유</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>사대보험징수포털 자동이체 신청과 보험료 감액 조건</title>
		<link>https://dollar.im/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ec%a7%95%ec%88%98%ed%8f%ac%ed%84%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=28592</guid>

					<description><![CDATA[<p>사업장의 고정비 관리에서 4대 사회보험료 납부일 준수는 연체 부담과 지원금 누락 가능성을 낮추는 핵심 항목입니다. 사대보험징수포털 자동이체를 설정하면 납부 일정 관리가 단순해지고, 고용보험과 산재보험에서는 월 500원의 보험료 감액 혜택도 적용될 수 있습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ec%82%ac%eb%8c%80%eb%b3%b4%ed%97%98%ec%a7%95%ec%88%98%ed%8f%ac%ed%84%b8/">사대보험징수포털 자동이체 신청과 보험료 감액 조건</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ETF수수료 매수 매도 비용과 보유비용 차이</title>
		<link>https://dollar.im/etf%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 04:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[투자]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=30141</guid>

					<description><![CDATA[<p>ETF 투자 성과는 지수 상승률만으로 결정되지 않으며, 매수 버튼을 누르는 순간 발생하는 비용과 보유 기간 동안 순자산가치에서 차감되는 비용이 누적 수익률을 바꿉니다. ETF수수료는 증권사 거래수수료, 거래소 관련 비용, 운용보수, 기타비용, ETF 내부 매매비용으로 구분...</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/etf%ec%88%98%ec%88%98%eb%a3%8c/">ETF수수료 매수 매도 비용과 보유비용 차이</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>햇살론15 신규 보증 종료 후 대체 정책서민금융 비교</title>
		<link>https://dollar.im/%ed%96%87%ec%82%b4%eb%a1%a015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DOLLAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[생활금융]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dollar.im/?p=30185</guid>

					<description><![CDATA[<p>햇살론15는 대부업과 불법사금융 이용 가능성이 높은 최저신용자가 제도권 은행 대출을 이용할 수 있도록 지원했던 100% 보증 정책서민금융상품입니다. 신규 보증은 2025년 12월 31일 종료됐습니다.</p>
<p>게시물 <a href="https://dollar.im/%ed%96%87%ec%82%b4%eb%a1%a015/">햇살론15 신규 보증 종료 후 대체 정책서민금융 비교</a>이 <a href="https://dollar.im">달러 인베스트먼트</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
